뉴스
- 온라인 카지노-2025년 가장 인기 있는 온라인 카지노 사이트 추천
- 카지노 꽁 머니 카지노 꽁 머니rporation
- 샌즈 카지노 사이트 금속 화 그룹 획득 완료에 관한 통지
샌즈 카지노 사이트 Metallizing Group의 취득 완료에 관한 통지
2015 년 8 월 7 일
Nippon Photo Printing Co., Ltd.
Nippon Photo Printing Co., Ltd. (이하 Nippon Photo Printing이라고 함)는 H.I.G. 룩셈부르크 홀딩스 28 S.à R.L. (이하 H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S. 완 H.I.G. H.I.G.
H.I.G. 룩셈부르크 (주택 회사) 개요
상업 이름 | H.I.G. 룩셈부르크 홀딩스 28 S.à R.L. |
---|---|
위치 | 5 Rue Guillaume, L-1882, Luxembourg |
비즈니스 컨텐츠 | 자회사 및 그룹 회사의 관리 계획 및 관리 및 보조 또는 관련 비즈니스 |
통합 직원 수 | 284 명 |
용량 | 221,143.92 유로 |
통합 판매* | 109,000 천 유로 (FY2014) |
Connected EBITDA* | 14,607 천 유로 (FY2014) |
설립 | 2012 년 8 월 7 일 |
주주 구성 | 일본 사진 인쇄 (100%) |
자회사 | 샌즈 카지노 사이트 Metallizing N.V. (Genk, Belgium) 샌즈 카지노 사이트M Holding S.R.L. (이탈리아 카살 그라 소) 샌즈 카지노 사이트 금속 화 S.R.L. (Casalgrasso, Italy) 샌즈 카지노 사이트 Metallizing Ltd. (미국 프랭클린, MA) 샌즈 카지노 사이트M BALALAGENS LTDA. (상파울루, 브라질) |
* 성능 수치는 로컬 룩셈부르크 회계 표준을 기반으로 표시됩니다.
Future Outlook
이 획득이 일본 사진 인쇄의 통합 결과에 미치는 영향은 현재 조사 중입니다. 수입 예측을 수정 해야하는 경우 더 이상의 결과를 즉시 공개합니다.
"H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à R.L.의 인수에 관한 통지는 샌즈 카지노 사이트 Metallizing N.V. 2015 년 7 월 17 일자는 다음과 같이 확정되고 확인되었습니다.
기업 평가 계산 (1 억 3,600 만 유로)은 변경되지 않았습니다.
"H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à R.L.의 인수에 관한 통지는 샌즈 카지노 사이트 Metallizing N.V. 2015 년 7 월 17 일자는 다음과 같이 확정되고 확인되었습니다.
기업 평가 계산 (1 억 3,600 만 유로)은 변경되지 않았습니다.
샌즈 카지노 사이트 된 주식 수, 인수 가격 및 샌즈 카지노 사이트 전후 소유의 주식 (확인 후)
(1) 이체 전 소유의 주식 수 | 0 주 (투표권 수 : 0) (투표권 소유권 비율 : 0.0%) |
---|---|
(2) 획득 한 주식 수 | 22,114,392 주 (투표권 수 : 22,114,392) |
(3) 샌즈 카지노 사이트 가격 | Common sh샌즈 카지노 사이트es of the t샌즈 카지노 사이트get company------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Subsidized Receivable with Conversion Right------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 자문 비용 등 (추정 금액) ----- 3 백만 유로 Total (Approximate amount)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (15,390 백만 엔) (참고) 1 유로는 135 엔으로 계산됩니다. |
(4) 이체 후 소유 한 주식 수 | 22,114,392 주 (투표권 수 : 22,114,392) (투표권 소유권 비율 : 100.0%) |
게시 된 내용은 게시 당시 정보이며 사전 샌즈 카지노 사이트없이 변경 될 수 있습니다. 위험과 불확실한 사실로 인해 실제 결과가 예상되는 것과 다를 수 있습니다. 이해 해주셔서 감사합니다.